| Database size | 7.0 MiB |
|---|---|
| Memory usage | 2.7 MiB |
| Memory limit | 3.0 GiB |
Use cases are backed by DuckDB. This page contains information about the underlying DuckDB instance and gives you control over some of its parts.
Below is a REPL for the exploration of this use case's DuckDB database.
Take a look at the schema of the tables that make up this DuckDB instance.
main AeroAllergenObserved
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| allergenRisk | ENUM('none', 'low', 'moderate', 'high', 'veryHigh') | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| dateObserved | VARCHAR | true |
| description | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| name | VARCHAR | true |
| owner | JSON | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| type | ENUM('AeroAllergenObserved') | true |
main Agent
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| Type | VARCHAR | true |
| address | JSON | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| name | JSON | true |
main AirQualityForecast
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| airQualityIndex | DECIMAL(18,3) | true |
| airQualityLevel | VARCHAR | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| co2 | DECIMAL(18,3) | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| name | VARCHAR | true |
| no2 | DECIMAL(18,3) | true |
| nox | DECIMAL(18,3) | true |
| o3 | DECIMAL(18,3) | true |
| owner | JSON | true |
| pm10 | DECIMAL(18,3) | true |
| pm25 | DECIMAL(18,3) | true |
| precipitation | DECIMAL(18,3) | true |
| relativeHumidity | DECIMAL(18,3) | true |
| seeAlso | JSON | true |
| so2 | DECIMAL(18,3) | true |
| source | VARCHAR | true |
| temperature | DECIMAL(18,3) | true |
| type | ENUM('AirQualityForecast') | true |
| validFrom | TIMESTAMP | true |
| validTo | TIMESTAMP | true |
| validity | VARCHAR | true |
| windSpeed | DECIMAL(18,3) | true |
main AirQualityMonitoring
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| airQualityIndex | DECIMAL(18,3) | true |
| airQualityLevel | VARCHAR | true |
| airTemperatureTSA | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| ambientNoiseTSA | JSON | true |
| aqiMajorPollutant | ENUM('arsenic', 'bap', 'benzene', 'co2', 'nh3', 'no', 'no2', 'o2', 'o3', 'so2', 'pb') | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| arsenicTSA | JSON | true |
| atmosphericPressure | DECIMAL(18,3) | true |
| atmosphericPressureTSA | JSON | true |
| bapTSA | JSON | true |
| benzeneTSA | JSON | true |
| co2TSA | JSON | true |
| coTSA | JSON | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| deviceInfo | JSON | true |
| deviceStatus | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| illuminance | DECIMAL(18,3) | true |
| location | JSON | true |
| name | VARCHAR | true |
| nh3TSA | JSON | true |
| nickelTSA | JSON | true |
| no2TSA | JSON | true |
| noTSA | JSON | true |
| o2TSA | JSON | true |
| o3TSA | JSON | true |
| observationDateTime | TIMESTAMP | true |
| owner | JSON | true |
| pbTSA | JSON | true |
| pm10TSA | JSON | true |
| pm25TSA | JSON | true |
| precipitation | DECIMAL(18,3) | true |
| relativeHumidityTSA | JSON | true |
| seeAlso | JSON | true |
| so2TSA | JSON | true |
| solarRadiation | DECIMAL(18,3) | true |
| source | VARCHAR | true |
| type | ENUM('AirQualityMonitoring') | true |
| uvTSA | JSON | true |
| versionInfo | JSON | true |
main AirQualityObserved
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| airQualityIndex | DECIMAL(18,3) | true |
| airQualityLevel | VARCHAR | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| as | DECIMAL(18,3) | true |
| c6h6 | DECIMAL(18,3) | true |
| cd | DECIMAL(18,3) | true |
| charge | DECIMAL(18,3) | true |
| co | DECIMAL(18,3) | true |
| co2 | DECIMAL(18,3) | true |
| coLevel | VARCHAR | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| dateObserved | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| name | VARCHAR | true |
| ni | DECIMAL(18,3) | true |
| no | DECIMAL(18,3) | true |
| no2 | DECIMAL(18,3) | true |
| nox | DECIMAL(18,3) | true |
| o3 | DECIMAL(18,3) | true |
| owner | JSON | true |
| pb | DECIMAL(18,3) | true |
| pm1 | DECIMAL(18,3) | true |
| pm10 | DECIMAL(18,3) | true |
| pm25 | DECIMAL(18,3) | true |
| pm4 | DECIMAL(18,3) | true |
| precipitation | DECIMAL(18,3) | true |
| pressure | DECIMAL(18,3) | true |
| relativeHumidity | DECIMAL(18,3) | true |
| reliability | DECIMAL(18,3) | true |
| seeAlso | JSON | true |
| sh2 | DECIMAL(18,3) | true |
| so2 | DECIMAL(18,3) | true |
| source | VARCHAR | true |
| temperature | DECIMAL(18,3) | true |
| tpc | DECIMAL(18,3) | true |
| tsp | DECIMAL(18,3) | true |
| type | ENUM('AirQualityObserved') | true |
| typeofLocation | ENUM('indoor', 'outdoor') | true |
| volatileOrganicCompoundsTotal | DECIMAL(18,3) | true |
| windDirection | DECIMAL(18,3) | true |
| windSpeed | DECIMAL(18,3) | true |
main Camera
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| cameraName | VARCHAR | true |
| cameraNum | DECIMAL(18,3) | true |
| cameraOrientation | JSON | true |
| cameraType | ENUM('FIXED', 'PTZ', 'DOME', 'DAY/NIGHT', 'C-MOUNT', 'BULLET') | true |
| cameraUsage | VARCHAR | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| endDateTime | TIMESTAMP | true |
| id | VARCHAR | false |
| imageSnapshot | VARCHAR | true |
| location | JSON | true |
| mediaURL | VARCHAR | true |
| name | VARCHAR | true |
| on | BOOLEAN | true |
| owner | JSON | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| startDateTime | TIMESTAMP | true |
| streamName | VARCHAR | true |
| streamURL | VARCHAR | true |
| type | ENUM('Camera') | true |
main Catalogue
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| catalog | JSON | true |
| creator | JSON | true |
| dataset | JSON | true |
| description | JSON | true |
| hasPart | JSON | true |
| homepage | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| isPartOf | VARCHAR | true |
| issued | TIMESTAMP | true |
| language | JSON | true |
| license | VARCHAR | true |
| location | JSON | true |
| modified | TIMESTAMP | true |
| publisher | VARCHAR | true |
| record | JSON | true |
| rights | VARCHAR | true |
| service | JSON | true |
| spatial | JSON | true |
| themeTaxonomy | JSON | true |
| title | JSON | true |
| type | ENUM('Catalogue') | true |
main CatalogueRecord
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| conformsTo | VARCHAR | true |
| description | JSON | true |
| id | VARCHAR | false |
| issued | TIMESTAMP | true |
| language | JSON | true |
| location | JSON | true |
| modified | TIMESTAMP | true |
| primaryTopic | VARCHAR | true |
| source | VARCHAR | true |
| status | VARCHAR | true |
| title | JSON | true |
| type | ENUM('CatalogueRecord') | true |
main DataService
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| accessRights | VARCHAR | true |
| address | JSON | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| description | JSON | true |
| endPointDescription | JSON | true |
| endPointURL | JSON | true |
| id | VARCHAR | false |
| license | VARCHAR | true |
| location | JSON | true |
| servesDataset | JSON | true |
| title | JSON | true |
| type | ENUM('DataService') | true |
main DataServiceRun
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| alternateName | VARCHAR | true |
| configuration | JSON | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| name | VARCHAR | true |
| owner | JSON | true |
| resultEntities | JSON | true |
| resultExternal | JSON | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| sourceEntities | JSON | true |
| sourceExternal | JSON | true |
| type | ENUM('DataServiceRun') | true |
main Dataset
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| Type | VARCHAR | true |
| accessRights | VARCHAR | true |
| accrualPeriodicity | VARCHAR | true |
| conformsTo | JSON | true |
| contactPoint | JSON | true |
| creator | JSON | true |
| description | JSON | true |
| distribution | JSON | true |
| hasVersion | JSON | true |
| id | VARCHAR | false |
| identifier | JSON | true |
| isReferencedBy | JSON | true |
| isVersionOf | JSON | true |
| issued | TIMESTAMP | true |
| keyword | JSON | true |
| landingPage | JSON | true |
| language | JSON | true |
| modified | TIMESTAMP | true |
| otherIdentifier | JSON | true |
| page | JSON | true |
| provenance | JSON | true |
| publisher | VARCHAR | true |
| qualifiedAttribution | JSON | true |
| qualifiedRelation | JSON | true |
| relation | JSON | true |
| sample | JSON | true |
| source | JSON | true |
| spatial | JSON | true |
| spatialResolutionInMeters | DECIMAL(18,3) | true |
| temporal | JSON | true |
| temporalResolution | JSON | true |
| theme | JSON | true |
| title | JSON | true |
| versionInfo | VARCHAR | true |
| versionNotes | JSON | true |
| wasGeneratedBy | JSON | true |
main Device
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| batteryLevel | JSON | true |
| category | JSON | true |
| configuration | JSON | true |
| controlledAsset | JSON | true |
| controlledProperty | JSON | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateFirstUsed | TIMESTAMP | true |
| dateInstalled | TIMESTAMP | true |
| dateLastCalibration | TIMESTAMP | true |
| dateLastValueReported | TIMESTAMP | true |
| dateManufactured | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| dateObserved | TIMESTAMP | true |
| depth | DECIMAL(18,3) | true |
| description | VARCHAR | true |
| deviceCategory | JSON | true |
| deviceState | VARCHAR | true |
| direction | ENUM('Inlet', 'Outlet', 'Entry', 'Exit') | true |
| distance | DECIMAL(18,3) | true |
| dstAware | BOOLEAN | true |
| firmwareVersion | VARCHAR | true |
| hardwareVersion | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| ipAddress | JSON | true |
| location | JSON | true |
| macAddress | VARCHAR | true |
| mcc | VARCHAR | true |
| mnc | VARCHAR | true |
| name | VARCHAR | true |
| osVersion | VARCHAR | true |
| owner | JSON | true |
| provider | VARCHAR | true |
| relativePosition | VARCHAR | true |
| rssi | DECIMAL(18,3) | true |
| seeAlso | JSON | true |
| serialNumber | VARCHAR | true |
| softwareVersion | VARCHAR | true |
| source | VARCHAR | true |
| supportedProtocol | JSON | true |
| type | ENUM('Device') | true |
| value | VARCHAR | true |
main DeviceMeasurement
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| controlledProperty | VARCHAR | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| dateObserved | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| deviceType | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| measurementType | VARCHAR | true |
| name | VARCHAR | true |
| numValue | DECIMAL(18,3) | true |
| outlier | BOOLEAN | true |
| owner | JSON | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| textValue | VARCHAR | true |
| type | ENUM('DeviceMeasurement') | true |
| unit | VARCHAR | true |
main DeviceModel
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| alternateName | VARCHAR | true |
| annotations | JSON | true |
| brandName | VARCHAR | true |
| category | JSON | true |
| color | VARCHAR | true |
| controlledProperty | JSON | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| deviceCategory | JSON | true |
| deviceClass | ENUM('C0', 'C1', 'C2') | true |
| documentation | VARCHAR | true |
| energyLimitationClass | ENUM('E0', 'E1', 'E2', 'E9') | true |
| function | JSON | true |
| id | VARCHAR | false |
| image | VARCHAR | true |
| macAddress | VARCHAR | true |
| manufacturerName | VARCHAR | true |
| modelName | VARCHAR | true |
| name | VARCHAR | true |
| owner | JSON | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| supportedProtocol | JSON | true |
| supportedUnits | JSON | true |
| type | ENUM('DeviceModel') | true |
main DeviceOperation
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| addressedAt | TIMESTAMP | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| endedAt | TIMESTAMP | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| name | VARCHAR | true |
| operationType | ENUM('event', 'fault', 'installation', 'maintenance', 'other', 'upgrade') | true |
| owner | JSON | true |
| plannedEndAt | TIMESTAMP | true |
| plannedStartAt | TIMESTAMP | true |
| reportedAt | TIMESTAMP | true |
| result | ENUM('aborted', 'failed', 'ok') | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| startedAt | TIMESTAMP | true |
| status | VARCHAR | true |
| type | ENUM('DeviceOperation') | true |
main Distribution
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| accessService | JSON | true |
| accessUrl | JSON | true |
| address | JSON | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| availability | VARCHAR | true |
| byteSize | DECIMAL(18,3) | true |
| checksum | VARCHAR | true |
| compressFormat | VARCHAR | true |
| conformsTo | JSON | true |
| description | JSON | true |
| downloadURL | JSON | true |
| format | VARCHAR | true |
| hasPolicy | VARCHAR | true |
| issued | TIMESTAMP | true |
| language | JSON | true |
| license | VARCHAR | true |
| location | JSON | true |
| mediaType | VARCHAR | true |
| modified | TIMESTAMP | true |
| packageFormat | VARCHAR | true |
| page | JSON | true |
| rights | VARCHAR | true |
| spatialResolutionInMeters | JSON | true |
| status | ENUM('Completed', 'Deprecated', 'Under Development', 'Withdrawn') | true |
| temporalResolution | VARCHAR | true |
| title | JSON | true |
| type | ENUM('Distribution') | true |
main ElectroMagneticObserved
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| dateObserved | TIMESTAMP | true |
| dateObservedFrom | TIMESTAMP | true |
| dateObservedTo | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| eMF | DECIMAL(18,3) | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| name | VARCHAR | true |
| owner | JSON | true |
| reliability | DECIMAL(18,3) | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| type | ENUM('ElectroMagneticObserved') | true |
main EnvironmentObserved
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| airQualityObserved | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| name | VARCHAR | true |
| owner | JSON | true |
| pointOfInterest | JSON | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| type | ENUM('EnvironmentObserved') | true |
| waterQualityObserved | JSON | true |
| weatherObserved | JSON | true |
main FloodMonitoring
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| alertLevel | DECIMAL(18,3) | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| currentLevel | DECIMAL(18,3) | true |
| dangerLevel | DECIMAL(18,3) | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| floodLevelStatus | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| measuredDistance | DECIMAL(18,3) | true |
| name | VARCHAR | true |
| observationDateTime | TIMESTAMP | true |
| owner | JSON | true |
| referenceLevel | DECIMAL(18,3) | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| stationID | VARCHAR | true |
| type | ENUM('FloodMonitoring') | true |
main IndoorEnvironmentObserved
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| atmosphericPressure | DECIMAL(18,3) | true |
| co2 | DECIMAL(18,3) | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| dateObserved | VARCHAR | true |
| description | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| illuminance | DECIMAL(18,3) | true |
| location | JSON | true |
| name | VARCHAR | true |
| owner | JSON | true |
| peopleCount | DECIMAL(18,3) | true |
| relativeHumidity | DECIMAL(18,3) | true |
| seeAlso | JSON | true |
| sensorHeight | DECIMAL(18,3) | true |
| sensorPlacement | ENUM('northWall', 'southWall', 'eastWall', 'westWall', 'center', 'floor', 'roof', 'ceiling') | true |
| source | VARCHAR | true |
| temperature | DECIMAL(18,3) | true |
| type | ENUM('IndoorEnvironmentObserved') | true |
main MosquitoDensity
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| airTemperature | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| dataDescriptor | VARCHAR | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| deviceInfo | JSON | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| mosquitoDensity | JSON | true |
| name | VARCHAR | true |
| observationDateTime | TIMESTAMP | true |
| owner | JSON | true |
| precipitation | DECIMAL(18,3) | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| type | ENUM('MosquitoDensity') | true |
main NightSkyQuality
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| ambientTemperature | DECIMAL(18,3) | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| battery | DECIMAL(18,3) | true |
| batteryLevel | JSON | true |
| clouds | VARCHAR | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| name | VARCHAR | true |
| owner | JSON | true |
| seeAlso | JSON | true |
| sigmaMagnitude | DECIMAL(18,3) | true |
| skyMagnitude | DECIMAL(18,3) | true |
| skyTemperature | DECIMAL(18,3) | true |
| source | VARCHAR | true |
| type | ENUM('NightSkyQuality') | true |
main NoiseLevelObserved
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| LAS | DECIMAL(18,3) | true |
| LAeq | DECIMAL(18,3) | true |
| LAeq_d | DECIMAL(18,3) | true |
| LAmax | DECIMAL(18,3) | true |
| address | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| dateObserved | VARCHAR | true |
| dateObservedFrom | TIMESTAMP | true |
| dateObservedTo | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| distanceAverage | VARCHAR | true |
| heightAverage | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| name | VARCHAR | true |
| obstacles | VARCHAR | true |
| owner | JSON | true |
| seeAlso | JSON | true |
| sonometerClass | ENUM('0', '1', '2') | true |
| source | VARCHAR | true |
| type | ENUM('NoiseLevelObserved') | true |
main NoisePollution
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| Laeq2 | DECIMAL(18,3) | true |
| Lamax2 | DECIMAL(18,3) | true |
| address | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| buildingsType | VARCHAR | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| dateObservedFrom | TIMESTAMP | true |
| dateObservedTo | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| groundType | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| name | VARCHAR | true |
| noiseAnnoyanceIndex | DECIMAL(18,3) | true |
| noiseOrigin | VARCHAR | true |
| owner | JSON | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| type | ENUM('NoisePollution') | true |
| wallsType | VARCHAR | true |
main NoisePollutionForecast
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| LANight | DECIMAL(18,3) | true |
| LAeq | DECIMAL(18,3) | true |
| LAeq2 | DECIMAL(18,3) | true |
| LAeq_d | DECIMAL(18,3) | true |
| LAmax | DECIMAL(18,3) | true |
| LAmax2 | DECIMAL(18,3) | true |
| address | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateIssued | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| name | VARCHAR | true |
| noiseAnnoyanceIndex | DECIMAL(18,3) | true |
| noiseOrigin | VARCHAR | true |
| owner | JSON | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| type | ENUM('NoisePollutionForecast') | true |
| validFrom | TIMESTAMP | true |
| validTo | TIMESTAMP | true |
| validity | VARCHAR | true |
main PhreaticObserved
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| dateObserved | TIMESTAMP | true |
| dateObservedFrom | TIMESTAMP | true |
| dateObservedTo | TIMESTAMP | true |
| depth | DECIMAL(18,3) | true |
| description | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| investigationDepth | DECIMAL(18,3) | true |
| isMobile | BOOLEAN | true |
| location | JSON | true |
| measurementType | JSON | true |
| name | VARCHAR | true |
| owner | JSON | true |
| pollutionRate | DECIMAL(18,3) | true |
| pressure | DECIMAL(18,3) | true |
| refDevice | JSON | true |
| residueLevel | DECIMAL(18,3) | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| type | ENUM('PhreaticObserved') | true |
| waterTable | DECIMAL(18,3) | true |
main PrivacyObject
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| category | JSON | true |
| crossborderTransfer | VARCHAR | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| floor | DECIMAL(18,3) | true |
| id | VARCHAR | false |
| image | VARCHAR | true |
| isIndoor | BOOLEAN | true |
| isPersonalData | BOOLEAN | true |
| legitimateInterest | VARCHAR | true |
| location | JSON | true |
| name | VARCHAR | true |
| owner | JSON | true |
| purpose | VARCHAR | true |
| recipientList | JSON | true |
| retentionPeriod | VARCHAR | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| type | ENUM('PrivacyObject') | true |
| user | VARCHAR | true |
main RainFallRadarObserved
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| feelLikesTemperature | DECIMAL(18,3) | true |
| relativeHumidity | DECIMAL(18,3) | true |
| temperature | DECIMAL(18,3) | true |
| atmosphericPressure | DECIMAL(18,3) | true |
| gustSpeed | DECIMAL(18,3) | true |
| illuminance | DECIMAL(18,3) | true |
| refPointOfInterest | VARCHAR | true |
| weatherType | VARCHAR | true |
| windDirection | DECIMAL(18,3) | true |
| windSpeed | DECIMAL(18,3) | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| cellsSize | DECIMAL(18,3) | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| dateObserved | TIMESTAMP | true |
| dateObservedFrom | TIMESTAMP | true |
| dateObservedTo | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| mapScale | VARCHAR | true |
| measuredArea | DECIMAL(18,3) | true |
| name | VARCHAR | true |
| numberOfCol | DECIMAL(18,3) | true |
| numberOfRow | DECIMAL(18,3) | true |
| owner | JSON | true |
| rainFallRadarContent | VARCHAR | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| type | ENUM('RainFallRadarObserved') | true |
main SmartMeteringObservation
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| entityVersion | ENUM('2.0', 'LD') | true |
| id | VARCHAR | false |
| image | VARCHAR | true |
| location | JSON | true |
| meterType | VARCHAR | true |
| name | VARCHAR | true |
| offPeakConsumption | DECIMAL(18,3) | true |
| owner | JSON | true |
| peakConsumption | DECIMAL(18,3) | true |
| powerFactor | DECIMAL(18,3) | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| totalConsumption | DECIMAL(18,3) | true |
| type | ENUM('SmartMeteringObservation') | true |
main TrafficEnvironmentImpact
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| co2 | DECIMAL(18,3) | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| dateObservedFrom | TIMESTAMP | true |
| dateObservedTo | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| name | VARCHAR | true |
| owner | JSON | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| traffic | JSON | true |
| type | ENUM('TrafficEnvironmentImpact') | true |
main TrafficEnvironmentImpactForecast
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| co2 | DECIMAL(18,3) | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateIssued | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| name | VARCHAR | true |
| owner | JSON | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| traffic | JSON | true |
| type | ENUM('TrafficEnvironmentImpact') | true |
| validFrom | TIMESTAMP | true |
| validTo | TIMESTAMP | true |
| validity | VARCHAR | true |
main WaterObserved
| Column | Data type | Nullable |
|---|---|---|
| address | JSON | true |
| alternateName | VARCHAR | true |
| areaServed | VARCHAR | true |
| dataProvider | VARCHAR | true |
| dateCreated | TIMESTAMP | true |
| dateModified | TIMESTAMP | true |
| dateObserved | TIMESTAMP | true |
| dateObservedFrom | TIMESTAMP | true |
| dateObservedTo | TIMESTAMP | true |
| description | VARCHAR | true |
| flow | DECIMAL(18,3) | true |
| height | DECIMAL(18,3) | true |
| id | VARCHAR | false |
| location | JSON | true |
| measuredArea | DECIMAL(18,3) | true |
| name | VARCHAR | true |
| objectArea | DECIMAL(18,3) | true |
| objectHeightAverage | DECIMAL(18,3) | true |
| objectHeightMax | DECIMAL(18,3) | true |
| objectVolume | DECIMAL(18,3) | true |
| owner | JSON | true |
| seeAlso | JSON | true |
| source | VARCHAR | true |
| swellDirection | DECIMAL(18,3) | true |
